Фракция: Урон: Броня: Скорость бега: Дальность атаки: |
Scourge 62 - 68 4.7 305 100 (melee) |
Анимация атаки: Анимация каста: Базовое время атаки: Дальность обзора: |
0.45 / 0.7 0.75 / 0.51 1.7 1800 / 800 |
Уровень | Стоимость | Перезарядка | Дальность применения | АОЕ | Длительность | Применяется на: | Эффект |
1 | 100 | 14 секунд | 750 | 400 | 2 секунды (поджог) | Вражеские юниты | 25 урона от волны, 5 урона в секунду |
2 | 110 | 14 секунд | 750 | 400 | 2 секунды (поджог) | Вражеские юниты | 40 урона от волны, 10 урона в секунду |
3 | 120 | 14 секунд | 750 | 400 | 2 секунды (поджог) | Вражеские юниты | 55 урона от волны, 15 урона в секунду |
4 | 130 | 14 секунд | 750 | 400 | 2 секунды (поджог) | Вражеские юниты | 70 урона от волны, 20 урона в секунду |
Уровень | Стоимость | Перезарядка | Дальность применения | АОЕ | Длительность | Применяется на: | Эффект |
1 | 100 | 24 секунды | 800 | 400 | 1.5 секунд | Вражеские юниты | Устанавливает ловушку |
2 | 115 | 21 секунда | 800 | 400 | 2 секунды | Вражеские юниты | Устанавливает ловушку |
3 | 130 | 18 секунд | 800 | 400 | 2.5 секунды | Вражеские юниты | Устанавливает ловушку |
4 | 145 | 15 секунд | 800 | 400 | 3 секунды | Вражеские юниты | Устанавливает ловушку |
Уровень | Стоимость | Перезарядка | Дальность применения | АОЕ | Длительность | Применяется на: | Эффект |
1 | 75 | 10 секунд | 750 | 500 (нахождения трупа) / 400 (взрыв трупа) | Пока есть трупы | Трупы/ Вражеские юниты* | За каждый труп 20 урона + мини стан |
2 | 75 | 10 секунд | 750 | 500 (нахождения трупа) / 400 (взрыв трупа) | Пока есть трупы | Трупы/ Вражеские юниты* | За каждый труп 40 урона + мини стан |
3 | 75 | 10 секунд | 750 | 500 (нахождения трупа) / 400 (взрыв трупа) | Пока есть трупы | Трупы/ Вражеские юниты* | За каждый труп 60 урона + мини стан |
4 | 75 | 10 секунд | 750 | 500 (нахождения трупа) / 400 (взрыв трупа) | Пока есть трупы | Трупы/ Вражеские юниты* | За каждый труп 80 урона + мини стан |
Уровень | Стоимость | Перезарядка | Дальность применения | АОЕ | Длительность | Применяется на: | Эффект |
1 | 75 | 180 секунд | Вся карта | 375 | N/A | Дружественные здания | Время телепортации 6 секунд |
2 | 150 | 160 секунд | Вся карта | 375 | N/A | Дружественные здания и юниты | Время телепортации 5 секунд |
3 | 225 | 140 секунд | Вся карта | 375 | N/A | Дружественные здания и юниты | Время телепортации 4 секунд |
Если убить всех трех панд от Primal Split, то Pandaren'y засчитают самоубийство.