Фракция: Урон: Броня: Скорость бега: Дальность атаки: |
Scourge 51 - 59 4.4 300 100 (melee) |
Анимация атаки: Анимация каста: Базовое время атаки: Дальность обзора: |
0.36 / 0.64 0.35 / 0.51 1.7 1800 / 800 |
Уровень | Стоимость | Перезарядка | Дальность применения | АОЕ | Длительность | Применяется на: | Эффект |
1 | 50 | 40 секунд | N/A | N/A | 20 секунд | Себя | Увеличивает скорость на 20% |
2 | 50 | 40 секунд | N/A | N/A | 20 секунд | Себя | Увеличивает скорость на 27% |
3 | 50 | 40 секунд | N/A | N/A | 20 секунд | Себя | Увеличивает скорость на 33% |
4 | 50 | 40 секунд | N/A | N/A | 20 секунд | Себя | Увеличивает скорость на 40% |
Уровень | Стоимость | Перезарядка | Дальность применения | АОЕ | Длительность | Применяется на: | Эффект |
1 | 80 | 8 секунд | N/A | 350 АОЕ стана, 360 АОЕ замедления | 1 секунда | Вражеские юниты | 50 урона + стан |
2 | 95 | 8 секунд | N/A | 350 АОЕ стана, 360 АОЕ замедления | 1.5 секунды | Вражеские юниты | 100 урона + стан |
3 | 105 | 8 секунд | N/A | 350 АОЕ стана, 360 АОЕ замедления | 2 секунды | Вражеские юниты | 150 урона + стан |
4 | 115 | 8 секунд | N/A | 350 АОЕ стана, 360 АОЕ замедления | 2.5 секунды | Вражеские юниты | 200 урона + стан |
Уровень | Стоимость | Перезарядка | Дальность применения | АОЕ | Длительность | Применяется на: | Эффект |
1 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 секунда герои / 2 секунды крипы | Вражеские юниты | 10% шанс при атаке нанести 40 урона дополнительно + стан |
2 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 секунда герои / 2 секунды крипы | Вражеские юниты | 15% шанс при атаке нанести 50 урона дополнительно + стан |
3 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 секунда герои / 2 секунды крипы | Вражеские юниты | 20% шанс при атаке нанести 60 урона дополнительно + стан |
4 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 секунда герои / 2 секунды крипы | Вражеские юниты | 25% шанс при атаке нанести 70 урона дополнительно + стан |
Уровень | Стоимость | Перезарядка | Дальность применения | АОЕ | Длительность | Применяется на: | Эффект |
1 | 25 | 10 секунд | 700 | N/A | 25 секунд на героев (120 секунд на крипов) | Вражеские юниты | Понижение брони на 5 |
2 | 25 | 10 секунд | 700 | N/A | 25 секунд на героев (120 секунд на крипов) | Вражеские юниты | Понижение брони на 10 |
3 | 25 | 10 секунд | 700 | N/A | 25 секунд на героев (120 секунд на крипов) | Вражеские юниты | Понижение брони на 15 |
Если убить всех трех панд от Primal Split, то Pandaren'y засчитают самоубийство.